| Model | Motor Power | Power Supply | Estimated Delivery | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 101860000 | ESHE 25-125/07/S25RSNA | 0.7 kW | Three phase 400/3/50 | 5 Weeks | £1,766.00 | |
| 101860010 | ESHE 25-125/11/S25RSNA | 1.1 kW | Three phase 400/3/50 | 2 Weeks | £1,854.00 | |
| 101860030 | ESHE 25-160/15/S25RSSA | 1.5 kW | Three phase 400/3/50 | 4 WEEKS | £1,905.00 | |
| 101860040 | ESHE 25-160/22/P25RSSA | 2.2 kW | Three phase 400/3/50 | 4 WEEKS | £2,031.00 | |
| 101860060 | ESHE 25-200/30/P25RSSA | 3 kW | Three phase 400/3/50 | 4 WEEKS | £2,282.00 | |
| 101860070 | ESHE 25-200/40/P25VSSA | 4 kW | Three phase 400/3/50 | 3-4 WEEKS | £2,496.00 | |
| 101860090 | ESHE 25-250/55/P25VSSA | 5.5 kW | Three phase 400/3/50 | 3-4 WEEKS | £2,953.00 | |
| 101860100 | ESHE 25-250/75/P25VSSA | 7.5 kW | Three phase 400/3/50 | 3-4 WEEKS | £3,517.00 | |
| 101860110 | ESHE 25-250/110/P25VSSA | 11 kW | Three phase 400/3/50 | 3-4 WEEKS | £4,701.00 | |
| 101860130 | ESHE 32-125/07/S25RSNA | 0.7 kW | Three phase 400/3/50 | 3-4 WEEKS | £1,766.00 | |
| 101860140 | ESHE 32-125/11/S25RSNA | 1.1 kW | Three phase 400/3/50 | 3-4 WEEKS | £1,854.00 | |
| 101860160 | ESHE 32-160/15/S25RSSA | 1.5 kW | Three phase 400/3/50 | 3-4 WEEKS | £1,905.00 | |
| 101860170 | ESHE 32-160/22/P25RSSA | 2.2 kW | Three phase 400/3/50 | 2-5 Days Delivery (Instock) | £2,031.00 | |
| 101860190 | ESHE 32-200/30/P25RSSA | 3 kW | Three phase 400/3/50 | 3-4 WEEKS | £2,282.00 | |
| 101860200 | ESHE 32-200/40/P25VSSA | 4 kW | Three phase 400/3/50 | 2-5 Days Delivery (Instock) | £2,496.00 | |
| 101860220 | ESHE 32-250/55/P25VSSA | 5.5 kW | Three phase 400/3/50 | 3-4 WEEKS | £2,953.00 | |
| 101860230 | ESHE 32-250/75/P25VSSA | 7.5 kW | Three phase 400/3/50 | 3-4 WEKS | £3,517.00 | |
| 101860240 | ESHE 32-250/110/P25VSSA | 11 kW | Three phase 400/3/50 | 3-4 WEEKS | £4,701.00 | |
| 101860260 | ESHE 40-125/11/S25RSSA | 1.1 kW | Three phase 400/3/50 | 3-4 WEEKS | £1,873.00 | |
| 101860270 | ESHE 40-125/15/S25RSSA | 1.5 kW | Three phase 400/3/50 | 3-4 WEEKS | £1,908.00 | |
| 101860280 | ESHE 40-125/22/P25RSSA | 2.2 kW | Three phase 400/3/50 | 2-5 Days Delivery (Instock) | £1,989.00 | |
| 101860300 | ESHE 40-160/30/P25RSSA | 3 kW | Three phase 400/3/50 | 3-4 WEEKS | £2,409.00 | |
| 101860310 | ESHE 40-160/40/P25VSSA | 4 kW | Three phase 400/3/50 | 3-4 WEEKS | £2,527.00 | |
| 101860330 | ESHE 40-200/55/P25VSSA | 5.5 kW | Three phase 400/3/50 | 3-4 WEEKS | £2,911.00 | |
| 101860340 | ESHE 40-200/75/P25VSSA | 7.5 kW | Three phase 400/3/50 | 3-4 WEEKS | £3,339.00 | |
| 101860360 | ESHE 40-250/92/P25VSSA | 9.2 kW | Three phase 400/3/50 | 3-4 WEEKS | £4,785.00 | |
| 101860370 | ESHE 40-250/110/P25VSSA | 11 kW | Three phase 400/3/50 | 3-4 WEEKS | £4,785.00 | |
| 101860380 | ESHE 40-250/150/P25VSSA | 15 kW | Three phase 400/3/50 | 3-4 WEEKS | £5,335.00 | |
| 101860400 | ESHE 50-125/22/P25RSSA | 2.2 kW | Three phase 400/3/50 | 3-4 WEEKS | £2,267.00 | |
| 101860410 | ESHE 50-125/30/P25RSSA | 3 kW | Three phase 400/3/50 | 3-4 WEEKS | £2,338.00 | |
| 101860420 | ESHE 50-125/40/P25VSSA | 4 kW | Three phase 400/3/50 | 3-4 WEEKS | £2,442.00 | |
| 101860440 | ESHE 50-160/55/P25VSSA | 5.5 kW | Three phase 400/3/50 | 2-5 Days Delivery (Instock) | £2,777.00 | |
| 101860450 | ESHE 50-160/75/P25VSSA | 7.5 kW | Three phase 400/3/50 | 2-5 Days Delivery (Instock) | £3,274.00 | |
| 101860470 | ESHE 50-200/92/P25VSSA | 9.2 kW | Three phase 400/3/50 | 3-4 WEEKS | £4,747.00 | |
| 101860480 | ESHE 50-200/110/P25VSSA | 11 kW | Three phase 400/3/50 | 3-4 WEEKS | £4,747.00 | |
| 101860500 | ESHE 50-250/150/P25VSSA | 15 kW | Three phase 400/3/50 | 3-4 WEEKS | £5,811.00 | |
| 101860510 | ESHE 50-250/185/P25VSSA | 18.5 kW | Three phase 400/3/50 | 1 Week | £6,568.00 | |
| 101860520 | ESHE 50-250/220/P25VSSA | 22 kW | Three phase 400/3/50 | 1 Week | £7,126.00 | |
| 101860540 | ESHE 65-160/40/P25VSNA | 4 kW | Three phase 400/3/50 | 1 Week | £2,770.00 | |
| 101860550 | ESHE 65-160/55/P25VSNA | 5.5 kW | Three phase 400/3/50 | 1 Week | £2,966.00 | |
| 101860560 | ESHE 65-160/75/P25VSNA | 7.5 kW | Three phase 400/3/50 | 1 Week | £3,483.00 | |
| 101860570 | ESHE 65-160/92/P25VSNA | 11 kW | Three phase 400/3/50 | 1 Week | £4,892.00 | |
| 101860580 | ESHE 65-160/110/P25VSNA | 11 kW | Three phase 400/3/50 | 1 Week | £4,892.00 | |
| 101860600 | ESHE 65-200/150/P25VSNA | 15 kW | Three phase 400/3/50 | 2 Weeks | £6,324.00 | |
| 101860610 | ESHE 65-200/185/P25VSNA | 18.5 kW | Three phase 400/3/50 | 2 Weeks | £7,004.00 | |
| 101860620 | ESHE 65-200/220/P25VSNA | 22 kW | Three phase 400/3/50 | 2 Weeks | £7,657.00 | |
| 101951640 | ESHS 65-250/300/L25VSNA | 30 kW | Three phase 400/3/50 | 3 Weeks | £9,332.00 | |
| 101951650 | ESHS 65-250/370/L25VSNA | 37 kW | Three phase 400/3/50 | 2 Weeks | £10,569.00 | |
| 101860640 | ESHE 80-160/110/P25VSNA | 11 kW | Three phase 400/3/50 | 2 Weeks | £5,209.00 | |
| 101860650 | ESHE 80-160/150/P25VSNA | 15 kW | Three phase 400/3/50 | 1 Week | £6,197.00 | |
| 101860660 | ESHE 80-160/185/P25VSNA | 18.5 kW | Three phase 400/3/50 | 1 Week | £6,691.00 | |
| 101860680 | ESHE 80-200/220/P25VSNA | 22 kW | Three phase 400/3/50 | 1 Week | £8,035.00 | |
| 101951720 | ESHS 80-200/300/L25VSNA | 30 kW | Three phase 400/3/50 | 1 Week | £9,661.00 | |
| 101951730 | ESHS 80-200/370/L25VSNA | 37 kW | Three phase 400/3/50 | 1 Week | £11,031.00 |
Application
Ideal for pressure boosting, HVAC water transfer, washdown, irrigation and OEM skid packages. Stainless steel construction and a compact footprint make it suitable for clean water and many mildly aggressive liquids, subject to chemical compatibility.
Construction
All wetted parts are high grade AISI 316L stainless steel with CF8M stainless impellers on selected models. The back pull out design allows seal and rotating assembly service without disturbing pipework. The mechanical seal is EN 12756 with Ceramic and Carbon faces and FKM elastomers as standard, with EPDM available. Motors are TEFC, IP55, insulation class F. The electropump is rated IPX5.
Key Specifications
- Speed: 2900 rpm, two pole
- Supply: three phase 400 V 50 Hz, many models include dual voltage plates
- Power range: 0.75 to 37 kW
- Connections: DN25 to DN80 discharge with axial suction and radial discharge
- Liquid temperature: minus 10 to plus 120 °C with FKM, minus 30 to plus 120 °C with EPDM
- Maximum operating pressure: 12 bar at 50 °C
- Protection: IP55 motor, IPX5 electropump, insulation class F
- Materials: AISI 316L casing and stainless impeller with CF8M on selected sizes
Installer Notes
- Three phase motors are supplied for 50 Hz operation. Check the plate for star or delta connection before energising.
- Back pull out design simplifies seal changes and routine maintenance.
- Axial suction and radial discharge help alignment on DN25 to DN80 pipework.
Free UK mainland delivery on this product.
